Optic 2000


| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US MIOS BIGANOS 2 | 49 | 18 | 15 | 1 | 2 | 542 | 436 | 106 |
| 2 | GRANDS LACS HANDBALL 40 (PRN +16F) | 42 | 18 | 11 | 2 | 5 | 558 | 500 | 58 |
| 3 | CANEJAN HBC | 40 | 18 | 10 | 2 | 6 | 498 | 442 | 56 |
| 4 | PAU NOUSTY SPORTS 2 | 38 | 18 | 9 | 2 | 7 | 469 | 442 | 27 |
| 5 | BORDES SPORTS 2 | 34 | 18 | 8 | 1 | 9 | 468 | 467 | 1 |
| 6 | BRUGES 33 HANDBALL | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 497 | 504 | -7 |
| 7 | STADE HENDAYAIS HB | 32 | 18 | 9 | 1 | 8 | 493 | 497 | -4 |
| 8 | LESCAR HB | 30 | 18 | 7 | 1 | 10 | 495 | 547 | -52 |
| 9 | ORTHEZ HANDBALL | 28 | 18 | 5 | 0 | 13 | 447 | 533 | -86 |
| 10 | PE2M HB | 24 | 18 | 2 | 2 | 14 | 429 | 528 | -99 |
| 11 | MERIGNAC - EYSINES (PRN +16F) (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDOC HANDBALL | 58 | 20 | 19 | 0 | 1 | 680 | 493 | 187 |
| 2 | UNION SPORTIVE TALENCE HANDBALL | 51 | 20 | 15 | 1 | 4 | 628 | 552 | 76 |
| 3 | STADE HENDAYAIS HB 2 | 44 | 20 | 13 | 1 | 6 | 600 | 525 | 75 |
| 4 | US CAPBRETON HB | 43 | 20 | 11 | 1 | 8 | 580 | 527 | 53 |
| 5 | MERIGNAC GIRONDE HANDBALL | 41 | 20 | 10 | 1 | 9 | 623 | 608 | 15 |
| 6 | ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL 2 | 38 | 20 | 9 | 0 | 11 | 553 | 542 | 11 |
| 7 | ARCACHON LA TESTE HBC 2 | 38 | 20 | 9 | 0 | 11 | 583 | 638 | -55 |
| 8 | LACANAU OCEHAND | 37 | 20 | 7 | 3 | 10 | 537 | 577 | -40 |
| 9 | GRANDS LACS HANDBALL 40 (HNR +16M) | 34 | 20 | 7 | 1 | 12 | 490 | 565 | -75 |
| 10 | HBC SAINT PAULOIS | 30 | 20 | 5 | 0 | 15 | 510 | 617 | -107 |
| 11 | CANEJAN HBC 2 | 21 | 20 | 1 | 0 | 19 | 522 | 662 | -140 |
N'hésitez pas à nous solliciter pour faire partie de l'aventure Ychouxensemble
Coordonnées pour nous contacter :
* Président :
Jean-Luc ROBERT
handballychoux@gmail.com
* Sponsors & Partenaires :
sponsoryhbc@gmail.com
* Communication :
Élise BLANC
commyhbc@gmail.com