STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
L Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M Camille | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servant Candice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B Anaïs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Chloé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Sabah | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
G Fatiha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G Hajar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Christelle | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 |
L Orlane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N Sandra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R Marina | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 4 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 4 Titulaire
- 0 Exclusions 2 min
- 0 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 0 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | équipes | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF |
1 | YCHOUX HANDBALL CLUB | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 64 | 49 | 15 |
2 | LESCAR HB | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 81 | 77 | 4 |
3 | PAU NOUSTY SPORTS 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 50 | 9 |
4 | HBC SAINT PAULOIS | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 69 | -6 |
5 | ENTENTE BARZUNAISE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 54 | -5 |
6 | US MIOS BIGANOS 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 |
7 | HBC FUMELOIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 75 | -23 |
8 | SUKIL HAND CAMBO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 18 | 6 |
9 | MERIGNAC HANDBALL 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 25 | 3 |
10 | ES BLANQUEFORTAISE HBC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 17 | 0 |
11 | US TYROSSE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | -14 |
12 | HBC OLORON (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants

L L

C M

C S

A B

C B

S B

F G

H G

C J

O L

S N

M R
RENDEZ-VOUS
26 septembre 2020 18:00
Salle Polyvalente
Commentaires